Hyundai - VELOSTER
Samenvatting
Kenteken 9SXL29 is een personenauto van het merk Hyundai bouwjaar 2013, de APK vervalt op 30-12-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 9SXL29 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Hyundai |
Handelsbenaming: | VELOSTER |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,3 l/100km |
Netto vermogen: | 103 kW |
CO2 uitstoot: | 137 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1591 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 265 |
Massa Ledig Voertuig: | 1160 kg |
Massa Rijklaar: | 1260 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1700 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1700 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €27.545,00 |
Bruto Bpm: | €5.250,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 30-12-2013 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 30-12-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 30-12-2013 |
Datum Tenaamstelling: | 14-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. dwarsbalk by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | FS |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2007/46*0194*02 |
Uitvoering: | M61AZ1 |
Variant: | B4P21 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |