Hyundai - NEXO
Samenvatting
Kenteken ZJ780G is een personenauto van het merk Hyundai bouwjaar 2019, de APK vervalt op 14-12-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | ZJ780G |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Hyundai |
Handelsbenaming: | NEXO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof data
Brandstof type: | Waterstof |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,8 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,9 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 279 |
Massa Ledig Voertuig: | 1789 kg |
Massa Rijklaar: | 1889 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2340 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2340 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €73.142,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 14-12-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 14-12-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 14-12-2019 |
Datum Tenaamstelling: | 14-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | FE |
Typegoedkeuringsnummer: | e9*2007/46*6592*01 |
Uitvoering: | A11BH1 |
Variant: | F5E11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0 |